Invesgrama.com
PER (Precio / Beneficio) valores IBEX 35
VALOR | Precio | Beneficio por acción 2017 | PER | |||||
8/03/2018 | Estándar | Base | Recurrente | Estándar | Base | Recurrente | ||
ABERTIS | 18,63 | 0,906 | 0,841 | 0,805 | 20,56 | 22,16 | 23,14 | |
ACCIONA | 64,66 | 3,790 | 3,790 | -1,588 | 17,06 | 17,06 | ||
ACERINOX | 12,14 | 0,848 | 0,848 | 0,794 | 14,31 | 14,31 | 15,28 | |
ACS | 29,34 | 2,549 | 2,549 | 2,095 | 11,51 | 11,51 | 14,00 | |
AENA | 170,75 | 8,213 | 8,213 | 7,848 | 20,79 | 20,79 | 21,76 | |
AMADEUS | 59,9 | 2,285 | 2,285 | 1,447 | 26,21 | 26,21 | 41,39 | |
ARCELORMITTAL | 26,58 | 3,728 | 3,728 | 7,13 | 7,13 | |||
BANKIA | 3,87 | 0,170 | 0,170 | 0,060 | 22,73 | 22,73 | 64,85 | |
BANKINTER | 8,6 | 0,538 | 0,538 | 0,491 | 15,99 | 15,99 | 17,53 | |
BBVA | 6,65 | 0,483 | 0,483 | 0,390 | 13,78 | 13,78 | 17,07 | |
CAIXABANK | 3,88 | 0,282 | 0,282 | 0,242 | 13,78 | 13,77 | 16,04 | |
CELLNEX | 22,63 | 0,142 | 0,142 | 0,132 | 159,20 | 159,20 | 171,47 | |
COLONIAL | 9,02 | 1,568 | 1,568 | 0,176 | 5,75 | 5,75 | 51,31 | |
DIA | 3,74 | 0,176 | 0,210 | 0,175 | 21,24 | 17,77 | 21,37 | |
ENAGAS | 21,6 | 2,056 | 2,056 | 1,819 | 10,51 | 10,51 | 11,88 | |
ENDESA | 17,34 | 1,382 | 1,382 | 1,052 | 12,55 | 12,55 | 16,48 | |
FERROVIAL | 17,2 | 0,620 | 0,620 | 0,526 | 27,75 | 27,75 | 32,68 | |
GAMESA | 12,56 | -0,074 | -0,074 | -0,229 | ||||
GAS NATURAL | 18,56 | 1,360 | 0,991 | 0,946 | 13,65 | 18,73 | 19,62 | |
GRIFOLS | 23,2 | 0,969 | 0,969 | 0,826 | 23,95 | 23,95 | 28,08 | |
IAG | 7,06 | 0,931 | 0,931 | 0,901 | 7,58 | 7,58 | 7,84 | |
IBERDROLA | 6,06 | 0,444 | 0,479 | 0,159 | 13,65 | 12,64 | 38,05 | |
INDITEX * | 23,95 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | |
INDRA | 11,73 | 0,619 | 0,619 | 0,441 | 18,94 | 18,94 | 26,59 | |
MAPFRE | 2,7 | 0,227 | 0,227 | 0,211 | 11,87 | 11,87 | 12,82 | |
MEDIASET | 9,1 | 0,587 | 0,587 | 0,584 | 15,51 | 15,51 | 15,59 | |
MELIA | 12,06 | 0,560 | 0,560 | 0,557 | 21,52 | 21,52 | 21,63 | |
MERLIN | 11,95 | 2,342 | 2,342 | 0,477 | 5,10 | 5,10 | 25,03 | |
REE | 16,19 | 1,238 | 1,238 | 1,107 | 13,08 | 13,08 | 14,62 | |
REPSOL | 13,96 | 1,349 | 1,349 | 1,275 | 10,35 | 10,35 | 10,95 | |
SABADELL | 1,67 | 0,138 | 0,138 | -0,027 | 12,08 | 12,08 | ||
SANTANDER | 5,47 | 0,388 | 0,388 | 0,318 | 14,10 | 14,10 | 17,20 | |
TECNICAS | 24,99 | 0,707 | 0,768 | 0,668 | 35,34 | 32,55 | 37,41 | |
TELEFÓNICA | 8,06 | 0,550 | 0,550 | 0,431 | 14,65 | 14,65 | 18,72 | |
VISCOFAN | 54,75 | 2,620 | 2,620 | 2,581 | 20,90 | 20,90 | 21,21 | |
* Junio 2016 a junio 2017
| ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario