Si observamos la siguiente tabla vemos los 8 años en que el Ibex35 ha ganado mas de un 10% entre 1 de enero y 2 de mayo, consideramos que es el momento que comienza.
| 1/ene. y 2/mayo | 2/mayo y 11/setiembre | |
|---|---|---|
| 1991 | 22,52% | -0,2% |
| 1993 | 14,56% | 18,51% |
| 1996 | 11,83% | -1,45% |
| 1997 | 14,81% | 13,13% |
| 1998 | 38,18% | -23,12 |
| 2006 | 11,14% | 1,06% |
| 2011 | 10,33% | -27,28% |
| 2015 | 10,75% | -14,47 |
Una estadística de 8 observaciones no es muy significativa, pero sí que nos obliga a ser cautos en esta época del año. Vemos que corremos el riesgo de perder todo lo ganado.
Fuente: annualcycles.com