invesgrama.com
VALOR | Precio | BPA 2016 * | PER | |||||
9/03/2017 | Estándar | Base | Recurrente | Estándar | Base | Recurrente | ||
ABERTIS | 14,22 | 0,803 | 0,803 | 0,593 | 17,71 | 17,71 | 23,98 | |
ACCIONA | 72,99 | 6,147 | 6,147 | -7,508 | 11,87 | 11,87 | -9,72 | |
ACERINOX | 13,39 | 0,291 | 0,291 | 0,194 | 46,01 | 46,01 | 69,02 | |
ACS | 30,26 | 2,387 | 1,398 | 1,313 | 12,68 | 21,65 | 23,05 | |
AENA | 134,6 | 7,761 | 7,761 | 7,522 | 17,34 | 17,34 | 17,89 | |
AMADEUS | 44,87 | 1,881 | 1,881 | 1,165 | 23,85 | 23,85 | 38,52 | |
ARCELORMITTAL | 8,15 | 0,550 | 0,550 | 0,382 | 14,82 | 14,82 | 21,34 | |
BANKIA | 0,98 | 0,070 | 0,070 | 0,048 | 14,00 | 14,00 | 20,42 | |
BANKINTER | 7,32 | 0,545 | 0,545 | 0,487 | 13,43 | 13,43 | 15,03 | |
BBVA | 6,63 | 0,529 | 0,529 | 0,376 | 12,53 | 12,53 | 17,63 | |
CAIXABANK | 3,49 | 0,175 | 0,175 | 0,083 | 19,94 | 19,94 | 42,05 | |
CELLNEX | 14,91 | 0,172 | 0,172 | 0,171 | 86,69 | 86,69 | 87,19 | |
DIA | 5,17 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | |
ENAGAS | 23,3 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | |
ENDESA | 20,57 | 1,333 | 1,333 | 1,103 | 15,43 | 15,43 | 18,65 | |
FERROVIAL | 17,94 | 0,514 | 0,514 | 0,243 | 34,90 | 34,90 | 73,83 | |
GAMESA | 21,61 | 1,079 | 1,110 | 0,932 | 20,03 | 19,47 | 23,19 | |
GAS NATURAL | 18,52 | 1,346 | 1,311 | 1,175 | 13,76 | 14,13 | 15,76 | |
GRIFOLS | 20,89 | 0,793 | 0,793 | 0,680 | 26,34 | 26,34 | 30,72 | |
IAG (IBERIA) | 6,33 | 0,890 | 0,890 | 0,805 | 7,11 | 7,11 | 7,86 | |
IBERDROLA | 6,39 | 0,423 | 0,423 | 0,335 | 15,11 | 15,11 | 19,07 | |
INDITEX | 30,93 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 32,51 | 32,51 | 32,52 | |
INDRA | 11,73 | 0,410 | 0,410 | 0,271 | 28,61 | 28,61 | 43,28 | |
MAPFRE | 3,02 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | |
MEDIASET | 11,26 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | |
MELIA | 12,42 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | |
MERLIN | 10,52 | 1,240 | 1,240 | 0,110 | 8,48 | 8,48 | 95,64 | |
POPULAR | 0,88 | -0,853 | -0,853 | -0,853 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | |
REE | 17,27 | 1,177 | 1,177 | 1,092 | 14,67 | 14,67 | 15,82 | |
REPSOL | 14,24 | 1,184 | 0,985 | 0,502 | 12,03 | 14,46 | 28,37 | |
SABADELL | 1,55 | 0,126 | 0,126 | 0,050 | 12,30 | 12,30 | 31,00 | |
SANTANDER | 5,34 | 0,425 | 0,425 | 0,391 | 12,56 | 12,56 | 13,66 | |
TECNICAS | 36,75 | 2,305 | 2,502 | 2,434 | 15,94 | 14,69 | 15,10 | |
TELEFÓNICA | 10,2 | 0,420 | 0,420 | 0,299 | 24,29 | 24,29 | 34,11 | |
VISCOFAN | 48,21 | 2,684 | 2,684 | 2,585 | 17,96 | 17,96 | 18,65 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario