Fenomenal resultado hasta ahora, es casi mejor no pensar en ellas y dejarlas trabajar.
Estas son mis posiciones en renta variable, saldo inicial y actual:
Estas son mis posiciones en renta variable, saldo inicial y actual:
Inversión Saldo valor liq 10/1 Benef/perd
SMART SOCIAL SICAV 5.980 eur 5.946 -34
AZVALOR INTERNACIONAL 5.000 5.324 +324
AZVALOR IBERIA 5.000 5.023 +23
FRANKLIN GOLD 2.000 2.242 +242
TRUE VALUE 800 809 +9
MAGALLANES IBERIA 500 511 +11
MAGALLANES EUROPA 500 508 +8
TRUE VALUE 800 809 +9
MAGALLANES IBERIA 500 511 +11
MAGALLANES EUROPA 500 508 +8
TOTAL 19.780 20.363 +583 (+2,95%)
No hay comentarios:
Publicar un comentario