En todas las webs leo que la renta variable europea está muy barata, que va a subir mucho más que Wall Street. A mi me sigue pareciendo que está más cara de lo que parece.
Este índice europeo STOXX 50, incluye todas las bolsas europeas. No sólo la zona euro.
El gráfico incluye dividendos.
Last value | 6351.43 |
Daily change (absolute) | +1.45% (90.51) |
Week to week change | 0.61% |
52 week change | 8.93% |
Year to date change | 0.89% |
Daily low | 6351.43 (17:50) |
Daily high | 6351.43 (17:50) |
52 week low | 5187.21 (Feb. 11, 2016) |
52 week high | 6381.50 (Jan. 05, 2017) |
SX5R: 3,149
** Chart displays Closing High and Closing Low
No hay comentarios:
Publicar un comentario