Si los datos no me fallan, EBRO FOODS, también está en subida libre.
Utilizo gráfico con dividendos incluídos.
& | & | & | 52-WK RANGE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE | Fresenius SE & Co KGaA | 06:51am EDT | 67.40 | +0.25 | +0.37% | 66.96 | 67.58 | 52.39 | 70 | €15,839.00 | 217.62% | €10,852.30 | 21.22 | 235 | |
ADS.DE | Adidas AG | 06:51am EDT | 138.70 | +1.70 | +1.24% | 137.30 | 138.90 | 62.51 | 139.2 | €13,453.90 | 168.64% | €8,445.79 | 51.63 | 97 | |
REE.MC | RED ELECTRICA CORP | 06:49am EDT | 20.385 | +0.06 | +0.27% | 20.34 | 20.45 | 20.34 | 82 | €12,332.93 | +146.79% | €+7,335.63 | 8.26 | 605 | |
PSG.MC | PROSEGUR | 06:50am EDT | 5.86 | -0.05 | -0.85% | 5.83 | 5.92 | 3.73 | 5.92 | €12,007.14 | +140.16% | €+7,007.58 | 2.44 | 2,049 | |
FMEG.DE | Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA | 06:50am EDT | 81.24 | +0.32 | +0.40% | 80.89 | 81.55 | 63.1 | 83.17 | €10,317.48 | 106.72% | €5,326.38 | 39.3 | 127 | |
ENG.MC | ENAGAS | 06:47am EDT | 27.24 | -0.05 | -0.18% | 27.24 | 27.38 | 22.91 | 28.49 | €10,133.28 | +102.68% | €+5,133.60 | 13.44 | 372 | |
GRF-P.MC | GRIFOLS-B- | 06:36am EDT | 15.52 | +0.09 | +0.58% | 15.36 | 15.565 | 15.36 | 33.69 | €8,799.84 | 75.96% | €3,798.90 | 8.82 | 567 | |
EBRO.MC | EBRO FOODS | 06:50am EDT | 21.12 | +0.02 | +0.07% | 21.06 | 21.25 | 16.78 | 21.38 | €7,539.84 | +50.86% | €+2,541.84 | 14 | 357 | |
^SPX | S&P 500 | 04:41pm EDT | 2,175.03 | +9.86 | +0.46% | 2,163.24 | 2,175.11 | 1,810.10 | 2,175.63 | €6,908.78 | 38.00% | €1,902.48 | 1,576.09 | 3.4896 | |
AENA.MC | AENA | 06:50am EDT | 128.55 | +1.00 | +0.78% | 127.55 | 129.10 | 92.99 | 129.1 | €5,913.30 | +18.77% | €+934.54 | 108.234 | 46 | |
SAP.DE | SAP SE | 06:51am EDT | 76.95 | +0.31 | +0.40% | 76.53 | 77.16 | 53.91 | 77.16 | €5,386.50 | 7.52% | €376.60 | 71.57 | 70 | |
^MXX | IPC | 04:06pm EDT | 47,537.28 | +172.47 | +0.36% | 47,359.53 | 47,589.45 | 39,256.60 | 47,648.40 | €5,094.53 | 2.11% | €105.38 | 46,554 | 2.19 | |
Total | € 113,726.51 | 89.65% | € 53,760.83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario