He elaborado esta cartera, aún en construcción, para controlar el rendimiento de este tipo de inversión, tan válida como cualquier otra estrategia.
También intentaré crear una, de valores en mínimos históricos, ideales para ponerse corto.
Tabla: Yahoo.com
Suponiendo una aportación de 5.000 euros a cada una de ellas.
& | & | & | 52-WK RANGE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRE.DE | Fresenius SE & Co KGaA | 11:35am EDT | 67.15 | +0.26 | +0.39% | 66.33 | 67.38 | 52.39 | 70 | €15,847.40 | +217.64% | €+10,858.36 | 21.14 | 236 | |
REE.MC | RED ELECTRICA CORP | 11:35am EDT | 20.33 | +0.03 | +0.17% | 20.17 | 20.40 | 20.17 | 82 | €12,258.99 | +145.38% | €+7,263.13 | 8.285 | 603 | |
PSG.MC | PROSEGUR | 11:35am EDT | 5.91 | +0.06 | +1.03% | 5.81 | 5.91 | 3.73 | 5.91 | €12,056.40 | +141.22% | €+7,058.40 | 2.45 | 2,040 | |
ADS.DE | Adidas AG | 11:35am EDT | 137.00 | -1.25 | -0.90% | 136.65 | 138.05 | 62.51 | 139.2 | €11,782.00 | +137.64% | €+6,824.10 | 57.65 | 86 | |
FMEG.DE | Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA | 11:35am EDT | 80.92 | -0.02 | -0.02% | 79.89 | 80.94 | 63.1 | 83.17 | €10,195.92 | +105.12% | €+5,225.22 | 39.45 | 126 | |
ENG.MC | ENAGAS | 11:35am EDT | 27.29 | +0.17 | +0.63% | 27.14 | 27.46 | 22.91 | 28.49 | €10,097.30 | +102.37% | €+5,107.85 | 13.485 | 370 | |
GRF-P.MC | GRIFOLS-B- | 11:35am EDT | 15.435 | +0.12 | +0.75% | 15.18 | 15.435 | 15.18 | 33.69 | €8,797.95 | +76.10% | €+3,801.90 | 8.765 | 570 | |
^SPX | S&P 500 | 04:41pm EDT | 2,175.03 | +9.86 | +0.46% | 2,163.24 | 2,175.11 | 1,810.10 | 2,175.63 | €6,280.34 | 37.88% | €1,725.32 | 1,577.51 | 3.169 | |
AENA.MC | AENA | 11:35am EDT | 127.55 | -0.70 | -0.55% | 126.85 | 128.50 | 92.99 | 128.85 | €5,102.00 | +1.92% | €+96.00 | 125.15 | 40 | |
^MXX | IPC | 04:06pm EDT | 47,537.28 | +172.47 | +0.36% | 47,359.53 | 47,589.45 | 39,256.60 | 47,648.40 | €5,107.72 | 2.16% | €108.23 | 46,530 | 2.19 | |
SAP.DE | SAP SE | 11:35am EDT | 76.64 | -0.03 | -0.04% | 75.43 | 76.64 | 53.91 | 77.06 | €4,981.60 | +0.97% | €+48.10 | 75.9 | 65 | |
Total | € 102,452.13 | 88.55% | € 48,114.63 |
Aupa Diego,¿ has quitado todo lo demás ??? no se que condiciones buscas para referir la subida libre pero entre los que has metido y como lo entiendo yo Enagas no está en subida libre ( en 2015 tiene tres techos con mayor precio ), Grifols tiene un máximo en 2015 en 23 €.REE tiene un máximo en 2015 , justo en los máximos de este mes.Aena y prosegur si están en subida libre.
ResponderEliminarLuego te leo.
BUEN FINDE
Lo he hecho deprisa y corriendo, tengo que repasarlo. Pero tomo graficos con divid incluidos. De ahí que no coincidamos.
EliminarExplicaré por qué tomo esos precios.
Buen finde
Se me olvidaba, que temo un enlace que igual te interesa.
ResponderEliminarhttps://www.tortugashispanicas.com/secciones/graficos-de-valores-destacados#.V5Mt9fmLSN0
Estuve viendo por internet varias conferencias de Madrigal. Tiene cosas que me gustan de su discurso.Otras no.
EliminarGracias!
El enlace es por lo de las tortugas hispánicas.. De nada hombre....
Eliminar