Fuente: annualcycles.com
PERÍODO: 15 DICIEMBRE HASTA 3 ENERO
PERÍODO: 15 DICIEMBRE HASTA 3 ENERO
71% de probabilidad de sumar +2.45%
4.51 %
Concepto | Valor |
---|---|
Duración Fase | 18 días |
Días positivos | 176/298 (59 %) |
Años Pos / Neg / Totales | 20 / 8 / 28 (71 %) |
Rendimiento 10 últimos años | 2,37% |
Rendimiento 10 años anteriores | 2,52% |
Rendimiento 20 últimos años | 2,45% |
Beneficio Año a Año
Detalle fase Ganancia 0